| hladké bílé | CLAUDIUS | TROJA | ODYSSEUS |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| kašírované BUK |
kašírované DUB |
kašírované OLŠE |
kašírované MAHAGON |
![]() |
![]() |
![]() |
| laminované bílé |
laminované buk |
laminované hruška |
laminované ořech |
laminované javor |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| jednokřídlé - výška 1970 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šíře (mm) | HLADKÉ BÍLÉ | HLADKÉ KAŠÍROVANÉ - | LAMINOVANÉ | MASONITE BÍLÉ - CLAUDIUS, ODYSSEUS, TROJA | MASONITE DEKOR - DUB, BUK, OLŠE, CLAUDIUS, ODYSSEUS, TROJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 2760,- | 2860,- | 3300,- | 3550,- | 4750,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 2760,- | 2860,- | 3300,- | 3550,- | 4750,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 2860,- | 2860,- | 3300,- | 3750,- | 4950,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 2856,- | 2860,- | 3300,- | 3750,- | 4950,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 4250,- | 4400,- | 5400,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVOUKŘÍDLÉ - výška 1970 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šíře (mm) | HLADKÉ BÍLÉ | HLADKÉ KAŠÍROVANÉ | LAMINOVANÉ | MASONITE BÍLÉ - CLAUDIUS, ODYSSEUS, TROJA | MASONITE DEKOR - DUB, BUK, OLŠE, CLAUDIUS, ODYSSEUS, TROJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | 5850,- | 5850,- | 6950,- | 7300,- | 9700,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1450 | 5850,- | 5850,- | 6950,- | 7700,- | 9950,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 6050,- | 6050,- | 6950,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Příplatky:
Protipožární dveře typu KRONO EI-30-C2 vyhovují požární odolnosti do 30 minut. Zkouška požární odolnosti byla provedena (dle normy ČSN EL2 30 DP3, El 30 C2 ,ČSN EN 1634-1) ve zkušebně PAVÚS. Na základě zkušebního protokolu byl vydán certifikát se zatříděním: EI 30 D3 + a EW 30 D3 + .
Značení v souladu s § 5 vyhl. 202/99 Sb. je uvedeno na zámku dveří. Zámek dveří tvoří nedílnou součást výrobku a jeho výměna je nepřípustná.
Konstrukce dveří: Obvodový rámeček je zhotoven z kvalitních smrkových vlysů. Vnitřní výplň tvoří výtlačně lisovaná dřevotřísková deska tl. 33 mm. Zpěnovací páska je umístěna po obvodu dveří a je zakryta hranovací páskou. Do těchto dveří lze vkládat panoramatické kukátko a lze je použít jako vstupní interiérové dveře do bytů.
